KUP Srbije 2026 - Trenutni generalni plasman
| Kup Srbije 2026 - Trenutni generalni plasman | Prvenstvo Srbije u kros duatlonu, Zasavica | Kup Srbije u duatlonu, Beograd | Kup Srbije u akvatlonu, Požarevac | Kup Srbije - Aquathlon, Bačko Novo Selo | Kup Srbije - 32. Beogradski triatlon | Prvenstvo Srbije u triatlonu sprint distanca, Zlatibor | Prvenstvo Srbije u triatlonu na olimpijskoj distanci, Srebrno jezero | Prvenstvo Srbije u super sprint triatlonu, Požarevac | Kup Srbije - Vlasinski Triatlon Samoprevazilaženja, Vlasina | Kup Srbije - 6. BVS AKVATLON, Bačko veliko selo | Prvenstvo Srbije u triatlonu na dugačkoj distanci - eXtremeMan, Nagyatád | Prvenstvo Srbije u Akvatlonu - 7. Vršački akvatlon, Vršac | Kup Srbije za sve kategorije i Prvenstvo Srbije za mlađe kategorije - 14. SOMBORMAN, Sombor | Prvenstvo Srbije na poludugoj distanci - mts IRONMAN 70.3 Belgrade | Kup Srbije - 30. Novosadski sprint triatlon, Novi Sad | Kup Srbije - Beogradski Kros duatlon, Beograd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. | Ime i prezime | Godište | Klub | 21. 03. 2026. | 24.04.2026 | 2.5.2026. | 17.05.2026. | 24.05.2026. | 30.05.2026. | 06.06.2026. | 21.06.2026. | 26.07.2026. | 06.08.2026. | 09.08.2026. | 16.08.2026. | 23.08.2026. | 13.09.2026. | 20.09.2026. | 03.10.2026. | Sum | Sum-2 |
| Mlađe pionirke | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rita Tarjan | 2017 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 220 | 130 | 2565 | 2435 | |||
| 2 | Milica Marković | 2017 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 120 | 110 | 120 | 190 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 280 | 205 | 110 | 2365 | 2255 | |||
| 3 | Katarina Knežević | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 110 | 145 | 190 | 190 | 110 | 190 | 260 | 190 | 100 | 1485 | 1485 | |||||||
| 4 | Staša Trakić | 2018 | Tricikl, Kragujevac | 160 | 190 | 190 | 160 | 700 | 700 | ||||||||||||
| 5 | Matea De Kandija | 2017 | TK "Olimpija", Bor | 120 | 110 | 175 | 175 | 580 | 580 | ||||||||||||
| 6 | Anđela Pavlović | 2017 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 90 | 175 | 455 | 455 | |||||||||||||
| 7 | Tea Trakić | 2020 | Tricikl, Kragujevac | 130 | 175 | 145 | 450 | 450 | |||||||||||||
| 8 | Elena Trkulja | 2019 | TK "Sprint", Sombor | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||
| 9 | Isidora Milovanović | 2018 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 10 | Simona Romandić | 2017 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| 11 | Tesa Lanc | 2019 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 12 | Katarina Đeni | 2018 | TK "Tamiš", Pančevo | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 13 | Marija Dmitrović | 2019 | Sporticus, Beograd | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| Pionirke | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mia Kajalić | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 220 | 2215 | 2215 | |||||
| 2 | Natalija Knežević | 2016 | TK "Dynamic", Novi Sad | 175 | 110 | 110 | 175 | 175 | 205 | 110 | 115 | 240 | 175 | 130 | 1720 | 1720 | |||||
| 3 | Sara Gertner | 2015 | TK "Sprint", Sombor | 120 | 120 | 190 | 220 | 205 | 160 | 280 | 190 | 1485 | 1485 | ||||||||
| 4 | Jana Cvejić | 2015 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 190 | 205 | 175 | 260 | 205 | 1240 | 1240 | ||||||||||
| 5 | Mia Župunski | 2015 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 160 | 100 | 145 | 405 | 405 | |||||||||||||
| 6 | Andrea Bogdanovic | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 130 | 205 | 335 | 335 | ||||||||||||||
| 7 | Iskra Petrović | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 120 | 190 | 310 | 310 | ||||||||||||||
| 8 | Tara Stanišić | 2016 | Sporticus, Beograd | 80 | 160 | 240 | 240 | ||||||||||||||
| 9 | Mina Milanović | 2016 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| 10 | Jelena Đorđević | 2015 | TK "Olimpija", Bor | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| 11 | Jana Dmitrović | 2016 | Sporticus, Beograd | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 12 | Marija Krunić | 2016 | Sporticus, Beograd | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| Mlađe kadetkinje | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dejana Kuzmanović | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 120 | 100 | 120 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 280 | 220 | 110 | 2180 | 2180 | ||||
| 2 | Sara Stošić | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 130 | 1920 | 1920 | ||||||
| 3 | Sunčica Grozdanović | 2014 | TK "Dynamic", Novi Sad | 160 | 110 | 90 | 190 | 190 | 160 | 175 | 190 | 100 | 1365 | 1365 | |||||||
| 4 | Reka Tarjan | 2014 | TK "Dynamic", Novi Sad | 190 | 190 | 260 | 205 | 120 | 965 | 965 | |||||||||||
| 5 | Lara Lanc | 2014 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 120 | 110 | 130 | 535 | 535 | ||||||||||||
| 6 | Vasilisa Bugarinović | 2013 | TK "Olimpija", Bor | 80 | 80 | 145 | 190 | 495 | 495 | ||||||||||||
| 7 | Andrea Stevanović | 2014 | TK "Olimpija", Bor | 90 | 100 | 175 | 365 | 365 | |||||||||||||
| 8 | Julija Ostojić | 2014 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 190 | 110 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 9 | Maša Aleksić | 2014 | TK "ATP", Valjevo | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| Kadetkinje | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lena Vukašinović | 2012 | Sporticus, Beograd | 205 | 130 | 190 | 205 | 205 | 300 | 205 | 130 | 220 | 220 | 205 | 2215 | 2215 | |||||
| 2 | Nina Sretenović | 2011 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 120 | 130 | 205 | 220 | 220 | 280 | 220 | 220 | 1835 | 1835 | |||||||
| 3 | Jelisaveta Pejčić | 2011 | Sporticus, Beograd | 190 | 130 | 120 | 190 | 130 | 760 | 760 | |||||||||||
| 4 | Dunja Galik | 2011 | Sporticus, Beograd | 120 | 175 | 295 | 295 | ||||||||||||||
| 5 | Tijana Jožević | 2011 | TK "Tamiš", Pančevo | 175 | 110 | 285 | 285 | ||||||||||||||
| 6 | Jovana Stevanović | 2012 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 7 | Jelena Laketić | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
| 8 | Nikolina Ožegović | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| Mlađe juniorke | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dunja Todić | 2010 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 205 | 130 | 130 | 175 | 260 | 260 | 220 | 130 | 205 | 220 | 1935 | 1935 | ||||||
| 2 | Maša Marković | 2009 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 220 | 205 | 300 | 300 | 220 | 1245 | 1245 | |||||||||||
| 3 | Petra Vasilić | 2010 | Sporticus, Beograd | 190 | 280 | 280 | 205 | 220 | 1175 | 1175 | |||||||||||
| 4 | Višnja Pešić | 2010 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 190 | 160 | 240 | 205 | 795 | 795 | ||||||||||||
| 5 | Jana Pandurov | 2009 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 6 | Iva Mladenović | 2009 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 205 | 205 | |||||||||||||||
| 7 | Nina Sretenović | 2011 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| 8 | Minja Balint | 2009 | P.K. Velika Kikinda, Kikinda | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| Juniorke | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sara Plazović | 2008 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 130 | 350 | 350 | ||||||||||||||
| 2 | Nađa Stančul | 2008 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 130 | 350 | 350 | ||||||||||||||
| Under 23 žene | |||||||||||||||||||||
| 1 | Natalija Šešlija | 2004 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 205 | 280 | 280 | 280 | 220 | 1265 | 1265 | |||||||||||
| 2 | Lana Gavrilović | 2004 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 300 | 300 | 300 | 130 | 1250 | 1250 | |||||||||||
| 3 | Laura Živić | 2006 | Sporticus, Beograd | 190 | 205 | 220 | 300 | 220 | 1135 | 1135 | |||||||||||
| 4 | Maša Stojković | 2004 | TK "Dynamic", Novi Sad | 120 | 190 | 310 | 310 | ||||||||||||||
| 5 | Isidora Đurović | 2004 | Sporticus, Beograd | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||
| 6 | Tea Ivanović | 2004 | Sporticus, Beograd | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| Age 1 žene | |||||||||||||||||||||
| 1 | Teodora Despotović | 2000 | BRC, Beograd | 300 | 300 | 300 | 900 | 900 | |||||||||||||
| 2 | Jana Ajdačić | 2001 | BRC, Beograd | 260 | 220 | 260 | 740 | 740 | |||||||||||||
| 3 | Aleksandra Ostojić | 1996 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 280 | 280 | 560 | 560 | ||||||||||||||
| 4 | Zorana Đorđević | 1996 | TK "11 Tri", Beograd | 240 | 240 | 480 | 480 | ||||||||||||||
| 5 | Branka Lazić | 2001 | BRC, Beograd | 130 | 260 | 390 | 390 | ||||||||||||||
| 6 | Anđela Sokolovski | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||
| 7 | Milica Ćurčić | 2000 | Sporticus, Beograd | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| Age 2 žene | |||||||||||||||||||||
| 1 | Danijela Stanković | 1988 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 120 | 120 | 190 | 300 | 280 | 220 | 220 | 1655 | 1655 | ||||||||
| 2 | Nataša Dojčinović | 1988 | TK "Achilles", Vršac | 130 | 130 | 300 | 560 | 560 | |||||||||||||
| 3 | Jadranka Terzić | 1988 | Sporticus, Beograd | 205 | 300 | 505 | 505 | ||||||||||||||
| 4 | Tamara Pantelić | 1995 | BRC, Beograd | 220 | 260 | 480 | 480 | ||||||||||||||
| 5 | Teodora Živković | 1993 | Running N, Niš | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 6 | Mirjana Janković | 1987 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||
| 7 | Aleksandra Stojanović | 1992 | Tricikl, Kragujevac | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||
| 8 | Marijana Janković | 1987 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||
| Age 3 žene | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ivana Nikolić | 1976 | BRC, Beograd | 130 | 130 | 205 | 300 | 280 | 205 | 240 | 1490 | 1490 | |||||||||
| 2 | Agota Ferenc | 1979 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 190 | 220 | 220 | 835 | 835 | ||||||||||||
| 3 | Emilija Slijepčević | 1983 | Running N, Niš | 300 | 205 | 280 | 785 | 785 | |||||||||||||
| 4 | Aneta De Kandija | 1985 | TK "Olimpija", Bor | 220 | 220 | 300 | 740 | 740 | |||||||||||||
| 5 | Tijana Ačanski | 1985 | TK "Dynamic", Novi Sad | 300 | 190 | 490 | 490 | ||||||||||||||
| 6 | Branka Perčić | 1985 | SU "Optiforma", Subotica | 220 | 205 | 425 | 425 | ||||||||||||||
| 7 | Ivana Pavlović | 1985 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 120 | 200 | 320 | 320 | ||||||||||||||
| 8 | Biljana Nedeljkov | 1979 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||
| 9 | Ivana Radišić | 1985 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 10 | Milena Mitić | 1980 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| 11 | Albina Tarjan Tobolka | 1984 | TK "Dynamic", Novi Sad | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 12 | Jelena Radić | 1977 | TK "Dynamic", Novi Sad | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 13 | Svetlana Rajačić | 1981 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| Age 5 žene | |||||||||||||||||||||
| 1 | Aniko Jablan | 1967 | TK "Sprint", Sombor | 300 | 280 | 220 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 2 | Danijela Kirovski | 1969 | TK "11 Tri", Beograd | 300 | 205 | 505 | 505 | ||||||||||||||
| Mlađi pioniri | |||||||||||||||||||||
| 1 | Luka Mirković | 2018 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 120 | 120 | 120 | 175 | 205 | 205 | 190 | 220 | 205 | 280 | 130 | 110 | 2270 | 2160 | |||
| 2 | Kosta Ačanski | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 300 | 220 | 120 | 2115 | 2115 | |||||
| 3 | Luka Marković | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 130 | 90 | 110 | 160 | 190 | 190 | 205 | 205 | 120 | 190 | 260 | 175 | 100 | 2125 | 2035 | |||
| 4 | Despot Sretenović | 2017 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 175 | 220 | 160 | 730 | 730 | ||||||||||||
| 5 | Dušan Cvejić | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 205 | 410 | 410 | ||||||||||||||
| 6 | Dušan Novakov | 2018 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 145 | 335 | 335 | ||||||||||||||
| 7 | Georgije Rokić | 2018 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 160 | 130 | 290 | 290 | ||||||||||||||
| 8 | Strahinja Ristić | 2017 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| 9 | Milan Milovanović | 2017 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
| 10 | Andrija Stević | 2018 | TK "Požarevac", Požarevac | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| 11 | Andrej Milenković | 2018 | Sporticus, Beograd | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
| 12 | Mateja Milošević | 2017 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
| 13 | Stefan Nikolić | 2017 | TK "Dynamic", Novi Sad | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 14 | Ignjat Pantić | 2021 | Sporticus, Beograd | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 15 | Bane Balović | 2017 | Sporticus, Beograd | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 16 | Marko Popović | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| Pioniri | |||||||||||||||||||||
| 1 | Aleksa Marković | 2015 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 205 | 300 | 220 | 120 | 2525 | 2405 | |||
| 2 | Vojislav Stančul | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 120 | 120 | 190 | 205 | 205 | 220 | 280 | 205 | 130 | 1865 | 1865 | ||||||
| 3 | Rastko Beljanski | 2016 | TK "Sprint", Sombor | 175 | 100 | 120 | 175 | 220 | 190 | 190 | 160 | 260 | 190 | 1780 | 1780 | ||||||
| 4 | Dragan Tomić | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 145 | 100 | 145 | 190 | 190 | 175 | 100 | 1045 | 1045 | |||||||||
| 5 | Viktor Denić | 2015 | TK "Olimpija", Bor | 110 | 110 | 205 | 145 | 570 | 570 | ||||||||||||
| 6 | Timur Khomiakov | 2016 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 110 | 160 | 475 | 475 | |||||||||||||
| 7 | Viktor Filipovic | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 130 | 190 | 320 | 320 | ||||||||||||||
| 8 | Andrej Vasiljević | 2015 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 175 | 305 | 305 | ||||||||||||||
| 9 | Živojin Ristić | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 160 | 290 | 290 | ||||||||||||||
| 10 | Danilo Babačkov | 2015 | TK "Tamiš", Pančevo | 90 | 100 | 190 | 190 | ||||||||||||||
| 11 | Strahinja Jakovljevic | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 12 | Aleksej Garifuljin | 2016 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 13 | Strahinja Ignjatovic | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 14 | Bogdan Randjelovic | 2015 | TK "Olimpija", Bor | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||
| 15 | Vuk Kerkez | 2016 | Sporticus, Beograd | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
| 16 | Luka Krunić | 2016 | Sporticus, Beograd | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| Mlađi kadeti | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mateja Kajalić | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 220 | 2215 | 2215 | |||||
| 2 | Boris Paunović | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 120 | 120 | 110 | 205 | 205 | 205 | 190 | 280 | 205 | 130 | 1975 | 1975 | |||||
| 3 | Luka Sretenović | 2013 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 190 | 120 | 190 | 220 | 190 | 190 | 175 | 205 | 190 | 1670 | 1670 | |||||||
| 4 | David Đurkov | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 160 | 110 | 110 | 175 | 175 | 190 | 175 | 260 | 1355 | 1355 | ||||||||
| 5 | Miodrag Tomić | 2014 | TK "Tamiš", Pančevo | 100 | 80 | 100 | 115 | 205 | 160 | 160 | 130 | 1050 | 1050 | ||||||||
| 6 | Miloš Janjatović | 2013 | TK "Sprint", Sombor | 130 | 175 | 145 | 240 | 690 | 690 | ||||||||||||
| 7 | David Khomiakov | 2014 | TK "Dynamic", Novi Sad | 145 | 90 | 160 | 395 | 395 | |||||||||||||
| 8 | Jovan Dmitrović | 2014 | Sporticus, Beograd | 100 | 145 | 245 | 245 | ||||||||||||||
| 9 | Sava Mitrić | 2014 | Sporticus, Beograd | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 10 | Andrija Godjevac | 2013 | TK "ATP", Valjevo | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 11 | Jovan Ilić | 2014 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
| 12 | Ognjen Marković | 2014 | TK "ATP", Valjevo | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| 13 | Kosta Pandurov | 2014 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| 14 | Aleksa Grubišić | 2013 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||
| Kadeti | |||||||||||||||||||||
| 1 | Uroš Vukašinović | 2012 | Sporticus, Beograd | 190 | 130 | 190 | 220 | 220 | 300 | 205 | 130 | 220 | 220 | 220 | 2245 | 2245 | |||||
| 2 | Mihailo Gvero | 2011 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 110 | 280 | 190 | 205 | 205 | 1195 | 1195 | ||||||||||
| 3 | Dušan Stojanović | 2011 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 120 | 120 | 175 | 260 | 175 | 190 | 1170 | 1170 | |||||||||
| 4 | Petar Pavlović | 2012 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 205 | 220 | 425 | 425 | ||||||||||||||
| 5 | Miljan Todić | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 145 | 130 | 120 | 395 | 395 | |||||||||||||
| 6 | Sava Gavrilović | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 110 | 285 | 285 | ||||||||||||||
| 7 | Lazar Angelovski | 2011 | TK "ATP", Valjevo | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 8 | Janko Đorđević | 2012 | TK "Olimpija", Bor | 205 | 205 | 205 | |||||||||||||||
| 9 | Relja Nikolić | 2012 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 10 | Atila Tarjan | 2012 | TK "Dynamic", Novi Sad | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 11 | Ognjen Spajić | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| Mlađi juniori | |||||||||||||||||||||
| 1 | Marko Reljić | 2010 | Sporticus, Beograd | 205 | 130 | 300 | 300 | 190 | 1125 | 1125 | |||||||||||
| 2 | Luka Ilić | 2009 | TK "Bor", Bor | 190 | 280 | 220 | 145 | 220 | 1055 | 1055 | |||||||||||
| 3 | Čongor Borši | 2009 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 205 | 220 | 220 | 865 | 865 | ||||||||||||
| 4 | Veljko Dimitrijević | 2010 | TK "Olimpija", Bor | 130 | 260 | 390 | 390 | ||||||||||||||
| 5 | Petar Savić | 2010 | TK "Tamiš", Pančevo | 175 | 205 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| 6 | Atila Tarjan | 2012 | TK "Dynamic", Novi Sad | 160 | 205 | 365 | 365 | ||||||||||||||
| 7 | Petar Pavlović | 2012 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 205 | 205 | 205 | |||||||||||||||
| 8 | Stefan Vuković | 2010 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| Juniori | |||||||||||||||||||||
| 1 | Vuk Nikolov | 2008 | Sporticus, Beograd | 130 | 120 | 205 | 300 | 130 | 205 | 1090 | 1090 | ||||||||||
| 2 | Jakov Zugić | 2008 | TK "ATP", Valjevo | 220 | 120 | 205 | 220 | 175 | 130 | 1070 | 1070 | ||||||||||
| 3 | Filip Milivojević | 2007 | TK "Bor", Bor | 175 | 280 | 175 | 160 | 790 | 790 | ||||||||||||
| 4 | Sava Petković | 2008 | Sporticus, Beograd | 130 | 190 | 220 | 190 | 730 | 730 | ||||||||||||
| 5 | Novak Stojiljković | 2008 | SU "Pobednik 016", Leskovac | 300 | 220 | 520 | 520 | ||||||||||||||
| 6 | Lazar Joković | 2007 | TK "Dynamic", Novi Sad | 300 | 220 | 520 | 520 | ||||||||||||||
| 7 | Matea Vlajić | 2008 | TK "Bor", Bor | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| Under 23 muškarci | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dimitrije Nikolić | 2006 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 205 | 300 | 505 | 505 | ||||||||||||||
| 2 | Mihajlo Bolić | 2003 | TK "Dynamic", Novi Sad | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 3 | Andrija Stojiljković | 2006 | SU "Pobednik 016", Leskovac | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||
| 4 | Dimitrije Erić | 2004 | Sporticus, Beograd | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||
| 5 | Bogdan Rančić | 2006 | Running N, Niš | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||
| Age 1 muškarci | |||||||||||||||||||||
| 1 | Jovan Supurović | 2000 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 205 | 260 | 280 | 205 | 205 | 220 | 220 | 1815 | 1815 | ||||||||
| 2 | Vladimir Danko | 1996 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 130 | 300 | 300 | 300 | 1030 | 1030 | ||||||||||||
| 3 | Rastko Radosavljević | 1997 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 240 | 190 | 190 | 205 | 1015 | 1015 | |||||||||||
| 4 | Andrej Gluščević | 2000 | TK "Tamiš", Pančevo | 200 | 220 | 220 | 640 | 640 | |||||||||||||
| 5 | Lazar Kaljević | 2001 | BRC, Beograd | 280 | 260 | 540 | 540 | ||||||||||||||
| 6 | Milan Antonović | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 240 | 260 | 500 | 500 | ||||||||||||||
| 7 | Ilija Kocić | 2002 | South Storm Triathlon Team, Niš | 220 | 280 | 500 | 500 | ||||||||||||||
| 8 | Jovan Stevanović | 1997 | Tricikl, Kragujevac | 130 | 120 | 240 | 490 | 490 | |||||||||||||
| 9 | Lazar Dimitrijević | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 180 | 160 | 340 | 340 | ||||||||||||||
| 10 | Vanja Paunović | 1997 | TK "Tamiš", Pančevo | 160 | 180 | 340 | 340 | ||||||||||||||
| 11 | Mihajlo Bolić | 2003 | TK "Dynamic", Novi Sad | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 12 | Filip Petrović | 1997 | TK "Tamiš", Pančevo | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||
| 13 | Miodrag Novaković | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 14 | Marko Trninić | 1996 | Running N, Niš | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| 15 | Nenad Vasić | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 16 | Stefan Čumić | 1997 | TK "11 Tri", Beograd | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| 17 | Ajredin Ajeti | 1986 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| 18 | Nenad Kalčić | 1996 | Sporticus, Beograd | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 19 | Igor Jovanović | 1996 | TK "Achilles", Vršac | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
| Age 2 muškarci | |||||||||||||||||||||
| 1 | Milan Davidović | 1995 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 130 | 130 | 190 | 280 | 220 | 260 | 220 | 1430 | 1430 | |||||||||
| 2 | Aleksa Matić | 1992 | BRC, Beograd | 130 | 175 | 220 | 260 | 130 | 205 | 1120 | 1120 | ||||||||||
| 3 | Nikola Đorđević | 1994 | SU "Pobednik 016", Leskovac | 300 | 205 | 220 | 300 | 1025 | 1025 | ||||||||||||
| 4 | Miloš Čabrilo | 1994 | TK "Achilles", Vršac | 280 | 190 | 205 | 675 | 675 | |||||||||||||
| 5 | Petar Suvačarević | 1987 | TK "Dynamic", Novi Sad | 120 | 190 | 145 | 190 | 645 | 645 | ||||||||||||
| 6 | Lazar Petković | 1993 | SUT "Borac", Čačak | 280 | 300 | 580 | 580 | ||||||||||||||
| 7 | Nenad Vasić | 1990 | TK "11 Tri", Beograd | 90 | 260 | 200 | 550 | 550 | |||||||||||||
| 8 | Nino Petrović | 1986 | BRC, Beograd | 260 | 240 | 500 | 500 | ||||||||||||||
| 9 | Nenad Kurilj | 1987 | TK "Tamiš", Pančevo | 160 | 100 | 175 | 435 | 435 | |||||||||||||
| 10 | Strahinja Trakić | 1992 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 205 | 220 | 425 | 425 | ||||||||||||||
| 11 | Vladimir Mitić | 1990 | BRC, Beograd | 120 | 145 | 140 | 405 | 405 | |||||||||||||
| 12 | Fedor Jurić | 1994 | BRC, Beograd | 140 | 115 | 100 | 355 | 355 | |||||||||||||
