KUP Srbije 2026 - Trenutni generalni plasman
| Red. | Ime i prezime | Godište | Klub | Prvenstvo Srbije u kros duatlonu, Zasavica 21. 03. 2026. | Kup Srbije u duatlonu, Beograd 24.04.2026 | Kup Srbije u akvatlonu, Požarevac 2.5.2026. | Kup Srbije - Aquathlon, Bačko Novo Selo 17.05.2026. | Kup Srbije - 32. Beogradski triatlon 24.05.2026. | Prvenstvo Srbije u triatlonu sprint distanca, Zlatibor 30.05.2026. | Prvenstvo Srbije u triatlonu na olimpijskoj distanci, Srebrno jezero 06.06.2026. | Prvenstvo Srbije u super sprint triatlonu, Pozarevac 21.06.2026. | Kup Srbije - Vlasinski Triatlon Samoprevazilaženja, Vlasina 26.07.2026. | Kup Srbije - 6. BVS AKVATLON, Bačko veliko selo 06.08.2026. | Prvenstvo Srbije u triatlonu na dugačkoj distanci - eXtremeMan, Nagyatád 09.08.2026. | Ukupno 1 | Ukuono 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlađe pionirke | ||||||||||||||||
| 1 | Rita Tarjan | 2017 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1695 | 1565 | ||
| 2 | Milica Marković | 2017 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 120 | 110 | 120 | 190 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1565 | 1455 | ||
| 3 | Katarina Knežević | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 110 | 145 | 190 | 190 | 110 | 745 | 745 | ||||||
| 4 | Staša Trakić | 2018 | Tricikl, Kragujevac | 160 | 190 | 190 | 540 | 540 | ||||||||
| 5 | Anđela Pavlović | 2017 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 90 | 175 | 455 | 455 | ||||||||
| 6 | Matea De Kandija | 2017 | TK "Olimpija", Bor | 120 | 110 | 175 | 405 | 405 | ||||||||
| 7 | Tea Trakić | 2020 | Tricikl, Kragujevac | 130 | 175 | 305 | 305 | |||||||||
| 8 | Isidora Milovanović | 2018 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| 9 | Simona Romandić | 2017 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 10 | Tesa Lanc | 2019 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| 11 | Marija Dmitrović | 2019 | Sporticus, Beograd | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Pionirke | ||||||||||||||||
| 1 | Mia Kajalić | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 1475 | 1475 | |||
| 2 | Natalija Knežević | 2016 | TK "Dynamic", Novi Sad | 175 | 110 | 110 | 175 | 175 | 205 | 110 | 1060 | 1060 | ||||
| 3 | Sara Gertner | 2015 | TK "Sprint", Sombor | 120 | 120 | 190 | 220 | 205 | 855 | 855 | ||||||
| 4 | Jana Cvejić | 2015 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 190 | 205 | 600 | 600 | ||||||||
| 5 | Mia Župunski | 2015 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 160 | 100 | 260 | 260 | |||||||||
| 6 | Tara Stanišić | 2016 | Sporticus, Beograd | 80 | 160 | 240 | 240 | |||||||||
| 7 | Mina Milanović | 2016 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 8 | Andrea Bogdanovic | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 9 | Iskra Petrović | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| 10 | Jana Dmitrović | 2016 | Sporticus, Beograd | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 11 | Marija Krunić | 2016 | Sporticus, Beograd | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| Mlađe kadetkinje | ||||||||||||||||
| 1 | Dejana Kuzmanović | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 120 | 100 | 120 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1365 | 1365 | |||
| 2 | Sara Stošić | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 220 | 1270 | 1270 | ||||
| 3 | Sunčica Grozdanović | 2014 | TK "Dynamic", Novi Sad | 160 | 110 | 90 | 190 | 190 | 160 | 175 | 1075 | 1075 | ||||
| 4 | Lara Lanc | 2014 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 120 | 110 | 130 | 535 | 535 | |||||||
| 5 | Reka Tarjan | 2014 | TK "Dynamic", Novi Sad | 190 | 190 | 380 | 380 | |||||||||
| 6 | Andrea Stevanović | 2014 | TK "Olimpija", Bor | 90 | 100 | 175 | 365 | 365 | ||||||||
| 7 | Vasilisa Bugarinović | 2013 | TK "Olimpija", Bor | 80 | 80 | 145 | 305 | 305 | ||||||||
| 8 | Julija Ostojić | 2014 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 190 | 110 | 300 | 300 | |||||||||
| Kadetkinje | ||||||||||||||||
| 1 | Nina Sretenović | 2011 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 120 | 130 | 205 | 220 | 220 | 280 | 220 | 1615 | 1615 | |||
| 2 | Lena Vukašinović | 2012 | Sporticus, Beograd | 205 | 130 | 190 | 205 | 205 | 300 | 205 | 130 | 1570 | 1570 | |||
| 3 | Jelisaveta Pejčić | 2011 | Sporticus, Beograd | 190 | 130 | 120 | 440 | 440 | ||||||||
| 4 | Dunja Galik | 2011 | Sporticus, Beograd | 120 | 175 | 295 | 295 | |||||||||
| 5 | Tijana Jožević | 2011 | TK "Tamiš", Pančevo | 175 | 110 | 285 | 285 | |||||||||
| 6 | Jelena Laketić | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| 7 | Nikolina Ožegović | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Mlađe juniorke | ||||||||||||||||
| 1 | Dunja Todić | 2010 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 205 | 130 | 130 | 175 | 260 | 260 | 220 | 130 | 1510 | 1510 | |||
| 2 | Maša Marković | 2009 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 220 | 205 | 300 | 300 | 1025 | 1025 | |||||||
| 3 | Višnja Pešić | 2010 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 190 | 160 | 240 | 205 | 795 | 795 | |||||||
| 4 | Petra Vasilić | 2010 | Sporticus, Beograd | 190 | 280 | 280 | 750 | 750 | ||||||||
| 5 | Jana Pandurov | 2009 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 6 | Minja Balint | 2009 | P.K. Velika Kikinda, Kikinda | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| Juniorke | ||||||||||||||||
| 1 | Sara Plazović | 2008 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 130 | 350 | 350 | |||||||||
| Under 23 žene | ||||||||||||||||
| 1 | Lana Gavrilović | 2004 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 300 | 300 | 300 | 130 | 1250 | 1250 | ||||||
| 2 | Natalija Šešlija | 2004 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 205 | 280 | 280 | 280 | 1045 | 1045 | |||||||
| 3 | Isidora Đurović | 2004 | Sporticus, Beograd | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
| 4 | Laura Živić | 2006 | Sporticus, Beograd | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 5 | Tea Ivanović | 2004 | Sporticus, Beograd | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| 6 | Maša Stojković | 2004 | TK "Dynamic", Novi Sad | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| Age 1 žene | ||||||||||||||||
| 1 | Teodora Despotović | 2000 | BRC, Beograd | 300 | 300 | 600 | 600 | |||||||||
| 2 | Jana Ajdačić | 2001 | BRC, Beograd | 260 | 220 | 480 | 480 | |||||||||
| 3 | Branka Lazić | 2001 | BRC, Beograd | 130 | 260 | 390 | 390 | |||||||||
| 4 | Anđela Sokolovski | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 5 | Aleksandra Ostojić | 1996 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 6 | Zorana Đorđević | 1996 | TK "11 Tri", Beograd | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
| 7 | Milica Ćurčić | 2000 | Sporticus, Beograd | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| Age 2 žene | ||||||||||||||||
| 1 | Danijela Stanković | 1988 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 120 | 120 | 190 | 300 | 280 | 220 | 1435 | 1435 | ||||
| 2 | Nataša Dojčinović | 1988 | TK "Achilles", Vršac | 130 | 130 | 300 | 560 | 560 | ||||||||
| 3 | Jadranka Terzić | 1988 | Sporticus, Beograd | 205 | 300 | 505 | 505 | |||||||||
| 4 | Tamara Pantelić | 1995 | BRC, Beograd | 220 | 260 | 480 | 480 | |||||||||
| 5 | Mirjana Janković | 1987 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| Age 3 žene | ||||||||||||||||
| 1 | Ivana Nikolić | 1976 | BRC, Beograd | 130 | 130 | 205 | 300 | 280 | 1045 | 1045 | ||||||
| 2 | Emilija Slijepčević | 1983 | Running N, Niš | 300 | 205 | 505 | 505 | |||||||||
| 3 | Tijana Ačanski | 1985 | TK "Dynamic", Novi Sad | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 4 | Branka Perčić | 1985 | SU "Optiforma", Subotica | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 5 | Aneta De Kandija | 1985 | TK "Olimpija", Bor | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 6 | Agota Ferenc | 1979 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 205 | 205 | ||||||||||
| 7 | Milena Mitić | 1980 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 8 | Ivana Pavlović | 1985 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| Age 5 žene | ||||||||||||||||
| 1 | Aniko Jablan | 1967 | TK "Sprint", Sombor | 300 | 280 | 580 | 580 | |||||||||
| 2 | Danijela Kirovski | 1969 | TK "11 Tri", Beograd | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Mlađi pioniri | ||||||||||||||||
| 1 | Kosta Ačanski | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 1475 | 1475 | |||
| 2 | Luka Mirković | 2018 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 120 | 120 | 120 | 175 | 205 | 205 | 190 | 220 | 1545 | 1425 | ||
| 3 | Luka Marković | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 130 | 90 | 110 | 160 | 190 | 205 | 205 | 120 | 1210 | 1210 | |||
| 4 | Despot Sretenović | 2017 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 175 | 350 | 350 | |||||||||
| 5 | Georgije Rokić | 2018 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 160 | 130 | 290 | 290 | |||||||||
| 6 | Dušan Cvejić | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 205 | 205 | ||||||||||
| 7 | Dušan Novakov | 2018 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 8 | Milan Milovanović | 2017 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
| 9 | Andrej Milenković | 2018 | Sporticus, Beograd | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| 10 | Mateja Milošević | 2017 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| 11 | Stefan Nikolić | 2017 | TK "Dynamic", Novi Sad | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 12 | Bane Balović | 2017 | Sporticus, Beograd | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 13 | Marko Popović | 2018 | TK "Dynamic", Novi Sad | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| Pioniri | ||||||||||||||||
| 1 | Aleksa Marković | 2015 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 1680 | 1550 | ||
| 2 | Rastko Beljanski | 2016 | TK "Sprint", Sombor | 175 | 100 | 120 | 175 | 220 | 190 | 190 | 1170 | 1170 | ||||
| 3 | Vojislav Stančul | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 120 | 120 | 190 | 205 | 205 | 1030 | 1030 | |||||
| 4 | Dragan Tomić | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 145 | 100 | 145 | 190 | 190 | 175 | 945 | 945 | |||||
| 5 | Timur Khomiakov | 2016 | TK "Dynamic", Novi Sad | 205 | 110 | 160 | 475 | 475 | ||||||||
| 6 | Viktor Denić | 2015 | TK "Olimpija", Bor | 110 | 110 | 205 | 425 | 425 | ||||||||
| 7 | Danilo Babačkov | 2015 | TK "Tamiš", Pančevo | 90 | 100 | 190 | 190 | |||||||||
| 8 | Aleksej Garifuljin | 2016 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| 9 | Živojin Ristić | 2016 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 10 | Viktor Filipovic | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 11 | Strahinja Ignjatovic | 2015 | TK "ATP", Valjevo | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| 12 | Luka Krunić | 2016 | Sporticus, Beograd | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Mlađi kadeti | ||||||||||||||||
| 1 | Mateja Kajalić | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 130 | 130 | 130 | 205 | 220 | 220 | 220 | 1475 | 1475 | |||
| 2 | Luka Sretenović | 2013 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 190 | 120 | 190 | 220 | 190 | 190 | 175 | 1275 | 1275 | ||||
| 3 | Boris Paunović | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 120 | 120 | 110 | 205 | 205 | 205 | 1170 | 1170 | ||||
| 4 | Miodrag Tomić | 2014 | TK "Tamiš", Pančevo | 100 | 80 | 100 | 115 | 205 | 160 | 160 | 920 | 920 | ||||
| 5 | David Đurkov | 2013 | TK "Tamiš", Pančevo | 160 | 110 | 110 | 175 | 175 | 190 | 920 | 920 | |||||
| 6 | David Khomiakov | 2014 | TK "Dynamic", Novi Sad | 145 | 90 | 160 | 395 | 395 | ||||||||
| 7 | Miloš Janjatović | 2013 | TK "Sprint", Sombor | 130 | 175 | 305 | 305 | |||||||||
| 8 | Jovan Dmitrović | 2014 | Sporticus, Beograd | 100 | 145 | 245 | 245 | |||||||||
| 9 | Sava Mitrić | 2014 | Sporticus, Beograd | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| 10 | Jovan Ilić | 2014 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
| 11 | Ognjen Marković | 2014 | TK "ATP", Valjevo | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 12 | Kosta Pandurov | 2014 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 13 | Aleksa Grubišić | 2013 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 115 | 115 | 115 | ||||||||||
| Kadeti | ||||||||||||||||
| 1 | Uroš Vukašinović | 2012 | Sporticus, Beograd | 190 | 130 | 190 | 220 | 220 | 300 | 205 | 130 | 1585 | 1585 | |||
| 2 | Dušan Stojanović | 2011 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 120 | 120 | 175 | 260 | 175 | 980 | 980 | |||||
| 3 | Mihailo Gvero | 2011 | TK "Tamiš", Pančevo | 205 | 110 | 280 | 190 | 785 | 785 | |||||||
| 4 | Petar Pavlović | 2012 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 205 | 220 | 425 | 425 | |||||||||
| 5 | Miljan Todić | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 145 | 130 | 120 | 395 | 395 | ||||||||
| 6 | Sava Gavrilović | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 175 | 110 | 285 | 285 | |||||||||
| 7 | Lazar Angelovski | 2011 | TK "ATP", Valjevo | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 8 | Atila Tarjan | 2012 | TK "Dynamic", Novi Sad | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| 9 | Ognjen Spajić | 2012 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| Mlađi juniori | ||||||||||||||||
| 1 | Marko Reljić | 2010 | Sporticus, Beograd | 205 | 130 | 300 | 300 | 935 | 935 | |||||||
| 2 | Luka Ilić | 2009 | TK "Bor", Bor | 190 | 280 | 220 | 690 | 690 | ||||||||
| 3 | Čongor Borši | 2009 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 205 | 425 | 425 | |||||||||
| 4 | Veljko Dimitrijević | 2010 | TK "Olimpija", Bor | 130 | 260 | 390 | 390 | |||||||||
| 5 | Stefan Vuković | 2010 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| Juniori | ||||||||||||||||
| 1 | Vuk Nikolov | 2008 | Sporticus, Beograd | 130 | 120 | 205 | 300 | 130 | 885 | 885 | ||||||
| 2 | Novak Stojiljković | 2008 | SU "Pobednik 016", Leskovac | 300 | 220 | 520 | 520 | |||||||||
| 3 | Filip Milivojević | 2007 | TK "Bor", Bor | 175 | 280 | 455 | 455 | |||||||||
| 4 | Jakov Zugić | 2008 | TK "ATP", Valjevo | 220 | 120 | 340 | 340 | |||||||||
| 5 | Sava Petković | 2008 | Sporticus, Beograd | 130 | 190 | 320 | 320 | |||||||||
| 6 | Lazar Joković | 2007 | TK "Dynamic", Novi Sad | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Under 23 muškarci | ||||||||||||||||
| 1 | Dimitrije Nikolić | 2006 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 205 | 300 | 505 | 505 | |||||||||
| 2 | Mihajlo Bolić | 2003 | TK "Dynamic", Novi Sad | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 3 | Andrija Stojiljković | 2006 | SU "Pobednik 016", Leskovac | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 4 | Dimitrije Erić | 2004 | Sporticus, Beograd | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 5 | Bogdan Rančić | 2006 | Running N, Niš | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
| Age 1 muškarci | ||||||||||||||||
| 1 | Jovan Supurović | 2000 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 205 | 260 | 280 | 205 | 1170 | 1170 | ||||||
| 2 | Vladimir Danko | 1996 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 130 | 300 | 300 | 300 | 1030 | 1030 | |||||||
| 3 | Rastko Radosavljević | 1997 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 240 | 190 | 620 | 620 | ||||||||
| 4 | Milan Antonović | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 240 | 260 | 500 | 500 | |||||||||
| 5 | Filip Petrović | 1997 | TK "Tamiš", Pančevo | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 6 | Lazar Kaljević | 2001 | BRC, Beograd | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 7 | Jovan Stevanović | 1997 | Tricikl, Kragujevac | 130 | 120 | 250 | 250 | |||||||||
| 8 | Miodrag Novaković | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 9 | Marko Trninić | 1996 | Running N, Niš | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 10 | Ilija Kocić | 2002 | South Storm Triathlon Team, Niš | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 11 | Stefan Čumić | 1997 | TK "11 Tri", Beograd | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 12 | Lazar Dimitrijević | 1999 | TK "11 Tri", Beograd | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 13 | Vanja Paunović | 1997 | TK "Tamiš", Pančevo | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 14 | Nenad Kalčić | 1996 | Sporticus, Beograd | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| 15 | Igor Jovanović | 1996 | TK "Achilles", Vršac | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| Age 2 muškarci | ||||||||||||||||
| 1 | Milan Davidović | 1995 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 130 | 130 | 190 | 280 | 730 | 730 | |||||||
| 2 | Lazar Petković | 1993 | SUT "Borac", Čačak | 280 | 300 | 580 | 580 | |||||||||
| 3 | Nenad Vasić | 1990 | TK "11 Tri", Beograd | 90 | 260 | 220 | 570 | 570 | ||||||||
| 4 | Nikola Đorđević | 1994 | SU "Pobednik 016", Leskovac | 300 | 205 | 505 | 505 | |||||||||
| 5 | Miloš Čabrilo | 1994 | TK "Achilles", Vršac | 280 | 190 | 470 | 470 | |||||||||
| 6 | Strahinja Trakić | 1992 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 205 | 220 | 425 | 425 | |||||||||
| 7 | Ajredin Ajeti | 1986 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 120 | 340 | 340 | |||||||||
| 8 | Aleksa Matić | 1992 | BRC, Beograd | 130 | 175 | 305 | 305 | |||||||||
| 9 | Dejan Popović | 1987 | TK "Požarevac", Požarevac | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 10 | Vladimir Mitić | 1990 | BRC, Beograd | 140 | 145 | 285 | 285 | |||||||||
| 11 | Nenad Kurilj | 1987 | TK "Tamiš", Pančevo | 160 | 120 | 280 | 280 | |||||||||
| 12 | Fedor Jurić | 1994 | BRC, Beograd | 160 | 115 | 275 | 275 | |||||||||
| 13 | Nino Petrović | 1986 | BRC, Beograd | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
| 14 | Živojin Ivković | 1991 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
| 15 | Miloš Milošević | 1990 | TK "11 Tri", Beograd | 100 | 160 | 260 | 260 | |||||||||
| 16 | Dimitrii Iurkin | 1993 | TK "Dynamic", Novi Sad | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
| 17 | Čabrilo Miloš | 1994 | TK "11 Tri", Beograd | 205 | 205 | 205 | ||||||||||
| 18 | Strahinja Jovanović | 1989 | Running N, Niš | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 19 | Stefan Vasiljević | 1992 | TK "11 Tri", Beograd | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 20 | Nemanja Todorović | 1989 | TK "Tamiš", Pančevo | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| 21 | Lazar Vučković | 1995 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 22 | Petar Suvačarević | 1987 | TK "Dynamic", Novi Sad | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 23 | Petar Ristivojević | 1990 | TK "Achilles", Vršac | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| 24 | Andrej Josifovski | 1990 | TK "11 Tri", Beograd | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 25 | Milan Micković | 1993 | Running N, Niš | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 26 | Boris Krkić | 1993 | TK "11 Tri", Beograd | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 27 | Jovan Vujasinović | 1990 | VF Triathlon Team, Beograd | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Age 3 muškarci | ||||||||||||||||
| 1 | Karolj Totđerđ | 1979 | SU "Optiforma", Subotica | 220 | 120 | 130 | 205 | 300 | 300 | 130 | 1405 | 1405 | ||||
| 2 | Nemanja Nikolić | 1982 | TK "Dynamic", Novi Sad | 160 | 90 | 100 | 130 | 160 | 160 | 100 | 220 | 110 | 1230 | 1230 | ||
| 3 | Igor Rod | 1976 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 80 | 110 | 180 | 280 | 100 | 940 | 940 | |||||
| 4 | Slobodan Stančul | 1977 | TK "Tamiš", Pančevo | 110 | 120 | 260 | 200 | 690 | 690 | |||||||
| 5 | Vasa Vorkapić | 1985 | TK "Triogy Racing", Novi Sad | 130 | 190 | 220 | 120 | 660 | 660 | |||||||
| 6 | Igor Vuković | 1977 | TK "Tamiš", Pančevo | 280 | 260 | 540 | 540 | |||||||||
| 7 | Goran Nestorović | 1978 | PSU "Tri Swim", Požarevac | 90 | 180 | 240 | 510 | 510 | ||||||||
| 8 | Nebojša Gavrilović | 1983 | TK "11 Tri", Beograd | 200 | 120 | 175 | 495 | 495 | ||||||||
| 9 | Branislav Zobenica | 1983 | TK "Tamiš", Pančevo | 240 | 240 | 480 | 480 | |||||||||
| 10 | Viktor Dujmović | 1980 | SU "Optiforma", Subotica | 140 | 220 | 360 | 360 | |||||||||
| 11 | Danilo Komatina | 1981 | BRC, Beograd | 180 | 160 | 340 | 340 | |||||||||
| 12 | Selimir Vagić | 1977 | TK "Dynamic", Novi Sad | 100 | 220 | 320 | 320 | |||||||||
| 13 | Nenad Lukić | 1978 | BRC, Beograd | 160 | 145 | 305 | 305 | |||||||||
| 14 | Vladimir Potrić | 1982 | KES "Kragujevac", Kragujevac | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 15 | Dejan Ivanković | 1982 | BRC, Beograd | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 16 | David Mamojka | 1984 | TK "Tamiš", Pančevo | 130 | 140 | 270 | 270 | |||||||||
| 17 | Milan Pešić | 1982 | BRC, Beograd | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
| 18 | Bojan Dinić | 1979 | TK "11 Tri", Beograd | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 19 | Kristifor Manču | 1978 | TK "Achilles", Vršac | 205 | 205 | 205 | ||||||||||
| 20 | Aleksandar Beljan | 1980 | South Storm Triathlon Team, Niš | 205 | 205 | 205 | ||||||||||
| 21 | Dragoljub Burmazović | 1977 | BRC, Beograd | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 22 | Milan Tavčar | 1985 | TK "Tamiš", Pančevo | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 23 | Nikolajev Svetislav | 1983 | TK "Achilles", Vršac | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| 24 | Željko Ivković | 1979 | TK "Sprint", Sombor | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| 25 | Nenad Simić | 1984 | Running N, Niš | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| 26 | Barış Özkaya | 1979 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
| 27 | Mihajlo Novakov | 1979 | TK "Tamiš", Pančevo | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
| 28 | Davorin Popović | 1980 | TK "Dynamic", Novi Sad | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| 29 | Goran Spasojević | 1981 | TK "Tamiš", Pančevo | 115 | 115 | 115 | ||||||||||
| Age 4 muškarci | ||||||||||||||||
| 1 | Nenad Milić | 1973 | TK "11 Tri", Beograd | 130 | 300 | 300 | 300 | 205 | 1235 | 1235 | ||||||
| 2 | Đorđe Džambas | 1973 | TK "SAVA", Sremska Mitrovica | 220 | 110 | 205 | 280 | 815 | 815 | |||||||
| 3 | Branislav Milivojević | 1974 | BRC, Beograd | 280 | 190 | 470 | 470 | |||||||||
| 4 | Đorđe Anđelković | 1971 | Running N, Niš | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 5 | Aleksandar Kostić | 1972 | SUT "Borac", Čačak | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
| 6 | Dragan Popović | 1971 | TK "Sprint", Sombor | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
| 7 | Vladimir Lazarević | 1975 | TK "Dynamic", Novi Sad | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 8 | Marjan Lukić | 1975 | TK "Tamiš", Pančevo | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 9 | Srđan Stojkov | 1974 | TK "Tamiš", Pančevo | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| Age 5 muškarci | ||||||||||||||||
| 1 | Dragiša Mladenović | 1966 | TK "Dynamic", Novi Sad | 120 | 130 | 190 | 300 | 300 | 300 | 190 | 1530 | 1530 | ||||
| 2 | Dejan Milivojević | 1969 | TK "Bor", Bor | 130 | 209 | 280 | 280 | 205 | 1104 | 1104 | ||||||
| 3 | Dejan Matović | 1970 | TK "11 Tri", Beograd | 280 | 240 | 160 | 680 | 680 | ||||||||
| 4 | Slobodan Jakovljević | 1962 | Running N, Niš | 260 | 145 | 405 | 405 | |||||||||
