Pravilnikom o takmičenjima Srpskog triatlona određene su distance i minimalna starosna dob učesnika.
- TRIATLON I MULTISPORT DISTANCE
1. 1. TRIATLON
| Takmičenje | plivanje | bicikl | trčanje | kategorija |
| Dečji triatlon | 50m | 2km | 500m | Mladji pioniri i pioniri |
| Super sprint | 250m | 5km | 1.5km | Mladji kadeti i kadeti |
| Sprint | 750 m | 20 km | 5 km | Juniori, U23, apsolutna i AG |
| Standardna distanca | 1500 m | 40 km | 10 km | Juniori (18+) U23 Age group |
| Srednja distanca | 1.9-2.9km | 80-90km | 20-21km | |
| Dugi triatlon | 1-4km | 90-200 km | 10-42 km | |
| Mešovite štafeta | 250m -300m | 5 – 8 km | 1,5 – 2 km | Učesnici imaju min. 15 god. |
| 2. MULTISPORT
2.1. Duatlon |
||||
| Takmičenje | trčanje | bicikl | trčanje | kategorija |
| Dečji duathlon | 0,5km | 2km | 0,25km | Mladji pioniri i pioniri |
| Super sprint duatlon | 1,7km | 6.5km | 0.85km | Mladji kadeti i kadeti |
| Sprint duathlon | Do 5km | Do 20km | Do 2,5km | Juniori, U23, apsolutna i AG |
| Standardni duatlon | 5km | 30km | 5km | Juniori (18+) U23 Age group |
| 10km | 40km | 5km | ||
| 2.2. Akvatlon | ||||
| Takmičenje | plivanje | trčanje | ||
| Dečji akvatlon | 50m | 0,5km | Mladji pioniri i pioniri | |
| Super sprint akvatlon | 200m | 1km | Mladji kadeti i kadeti | |
| Sprint akvatlon | 500m | 2.5km | Juniori, U23, AG | |
| 1000m | 5km | |||
2.3. Kros triatlon
| Takmičenje | plivanje | bicikl | trčanje | kategorija |
| Dečji kros triatlon | 50m | 2km | 0,5km | Mladji pioniri i pioniri |
| Super kros triatlon | 250m | 5km | 1km | Mladji kadeti i kadeti |
| Sprint | 500m | 10-12km | 3-4 km | Juniori, U23, AG |
| Standardni | 1500 m | 20km | 6-10km | Juniori (18+) U23 Age |
2.4. Kros duatlon
| Takmičenje | kros trčanje | bicikl (Mountatin bike) | kros trčanje | kategorija |
| Dečji kros duatlon | 500m | 2km | 250m | Mladji pioniri i pioniri |
| Super sprint | 1 km | 4km | 0,8km | Mladji kadeti i kadeti |
| Sprint | 3-4 km | 10-12km | 1.5-2km | Juniori, U23, AG |
| Standardni | 6-8 km | 20-25 km | 3-4km |
Pregled standardnih distanci u svim triatlonskim disciplinama kao i minimalna starosna dob učesnika može pronaći na linku Distance
